Ceník
ÚHRADA ZA POBYT | cena den | cena 28 dní | cena 29 dní | cena 30 dní | cena 31 dní |
1 lůžkový pokoj | 305,- | 8 540,- | 8 845,- | 9 150,- | 9 455,- |
2 lůžkový pokoj | 285,- | 7 980,- | 8 265,- | 8 550,- | 8 835,- |
CELODENNÍ STRAVA | 255,- | 7 140,- | 7 395,- | 7 650,- | 7 905,- |
Snídaně | 70,- | 1 960,- | 2 030,- | 2 100,- | 2 170,- |
Oběd | 115,- | 3 320,- | 3 335,- | 3 450,- | 3 565,- |
Večeře | 70,- | 1 960,- | 2 030,- | 2 100,- | 2 170,- |
CELKEM 1 lůžkový pokoj + strava | 560,- | 15 680,- | 16 240,- | 16 800,- | 17 360,- |
CELKEM 2 lůžkový pokoj + strava | 540,- | 15 120,- | 15 660,- | 16 200,- | 16 740,- |
Při stanovení výše úhrady se zohledňuje tzv. minimální zůstatek příjmu klienta, který v současné době činí 15 % z výše příjmu.
Ve Valašské Bystřici 1. 4. 2024
Bc. Gabriela Billová, vedoucí DPS